ソマリランド 10シリング 2006年 25.00mm 5.50g
スワジランド 1セント 1975年 17.81mm 2.12g
タンザニア 10シリンギ 1993年 28.98mm 10.00g
ケニア 5セント 1991年 25.51mm 5.81g
エジプト 25ピアストル 1993年 24.96mm 5.23g
ナイジェリア 1コボ 1991年 17.01mm 2.63g
チュニジア 10ミリーム 1960年 18.90mm 3.35g
エジプト 10キルシュ 1972年 26.97mm 6.01g
中央アフリカ諸国 1フラン 1978年 22.96mm 1.32g
タンザニア 10シリンギ 1993年 29.01mm 10.06g 記念貨
ガーナ 50セディス 1991年 27.43mm 7.57g
レソト 1センテ 1983年 16.51mm 1.51g
ケニア 旧コイン 1シリング 10セント 2枚まとめて
ウガンダ 2シリング 1987年 24.60mm 7.92g
ジブチ 100フラン 1991年 30.00mm 12.15g
南アフリカ 50セント 1979年 27.85mm 9.46g
チュニジア 100ミリーム 1983年 27.00mm 7.58g
ナイジェリア 1ナイラ 1991年 27.56mm 11.94g
ブルンジ 1フラン 1993年 18.97mm 0.86g
セイシェル 50セント 1976年 23.56mm 5.74g