ガーナ ハーフペニー 1958年 3枚 外国コイン
セイシェル 50セント 1977年
エジプト 1ピアストル 1984年 18.11mm 2.02g
モルディブ 1ラーリ 1984年 15.01mm 0.48g
ガンビア 1ブツゥ 1998年 17.17mm 1.60g
リベリア 1セント 1975年 17.90mm 2.67g
シエラレオネ 1/2セント 1964年 20.16mm 3.01g
ボツワナ 1テベ 1976年 18.56mm 0.71g
レソト 25リセンテ 1979年 21.60mm 3.55g
モルディブ 1ルフィヤ 1982年 25.80mm 6.38g
モルディブ 10ラーリ 1984年 23.08mm 1.93g
英領モーリシャス 2セント 1969年 23.19mm 3.79g
モザンビーク 5メティカル 1982年 24.50mm 2.53g
セイシェル 50セント 1976年 23.56mm 5.74g
マリ 10フラン 1976年 23.50mm 1.57g
ブルンジ 1フラン 1993年 18.97mm 0.86g
モロッコ 1/2ディルハム 1987年 ①
ナイジェリア 1ナイラ 1991年 27.56mm 11.94g
モロッコ 1ディルハム 1987年
モロッコ 5サンチーム(FAO) 1974年