マリ 5フラン 1961年 19.97mm 0.98g
マリ 10フラン 1976年 23.50mm 1.57g
マリ 25フラン 1976年 27.00mm 2.54g
マリ 50フラン 1977年 23.53mm 4.03g
マリ 100フラン 1975年 27.75mm 8.05g
チュニジア 1ミリーム 1960年 17.96mm 0.73g
モザンビーク 50センタボ 1982年 20.00mm 1.44g
モザンビーク 5メティカル 1982年 24.50mm 2.53g
アルジェリア 1サンチーム 1964年 16.07mm 0.49g
ケニア 5シリング 1995年 19.47mm 3.88g
ナイジェリア 25コボ 1991年 22.50mm 4.50g
ケニア 10シリング 1994年 22.97mm 4.98g
ナイジェリア 1ナイラ 1991年 27.56mm 11.94g
タンザニア 1シリンギ 1992年 23.52mm 6.53g
ナイジェリア 50コボ 1991年 24.46mm 5.56g
AAA9 南アフリカ 1995年 コイン 9種セット
シエラレオネ 1セント 1980年 25.46mm 5.72g
ウガンダ アフリカ ゴリラ コインセット 4枚 2002年 1000シリング プルーフ 希少 管...
170418K63-0421K-C4■ウガンダ■2000年 2000シリング プルーフ 銀貨 シ...
エジプト 硬貨 コイン メダル 外国セット 管理092305