国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 92.27
2000 2750 123.78
3000 3450 155.29
4000 4150 186.8
5000 4850 218.31
6000 5550 249.82
7000 6250 281.32
8000 6950 312.83
9000 7650 344.34
10000 8350 375.85
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 398.36
12000 9350 420.86
13000 9850 443.37
14000 10350 465.87
15000 10850 488.38
16000 11350 510.89
17000 11850 533.39
18000 12350 555.9
19000 12850 578.4
20000 13350 600.91
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 623.42
22000 14350 645.92
23000 14850 668.43
24000 15350 690.93
25000 15850 713.44
26000 16350 735.95
27000 16850 758.45
28000 17350 780.96
29000 17850 803.46
30000 18350 825.97
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 65.27
600 1600 72.02
700 1750 78.77
800 1900 85.52
900 2050 92.27
1000 2200 99.03
1250 2500 112.53
1500 2800 126.03
1750 3100 139.54
2000 3400 153.04
2500 3900 175.55
3000 4400 198.05
3500 4900 220.56
4000 5400 243.06
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 265.57
5000 6400 288.08
5500 6900 310.58
6000 7400 333.09
7000 8200 369.1
8000 9000 405.11
9000 9800 441.12
10000 10600 477.13
11000 11400 513.14
12000 12200 549.15
13000 13000 585.16
14000 13800 621.17
15000 14600 657.18
16000 15400 693.18
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 729.19
18000 17000 765.2
19000 17800 801.21
20000 18600 837.22
21000 19400 873.23
22000 20200 909.24
23000 21000 945.25
24000 21800 981.26
25000 22600 1017.27
26000 23400 1053.28
27000 24200 1089.29
28000 25000 1125.3
29000 25800 1161.31
30000 26600 1197.32
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 81.02
2000 2200 99.03
3000 2600 117.03
4000 3000 135.04
5000 3400 153.04
6000 3800 171.05
7000 4200 189.05
8000 4600 207.06
9000 5000 225.06
10000 5400 243.06
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 261.07
12000 6200 279.07
13000 6600 297.08
14000 7000 315.08
15000 7400 333.09
16000 7800 351.09
17000 8200 369.1
18000 8600 387.1
19000 9000 405.11
20000 9400 423.11
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 441.12
22000 10200 459.12
23000 10600 477.13
24000 11000 495.13
25000 11400 513.14
26000 11800 531.14
27000 12200 549.15
28000 12600 567.15
29000 13000 585.16
30000 13400 603.16
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 187.66
1000 4860 218.76
1500 5478 246.58
2000 6095 274.35
2500 6713 302.17
3000 7839 352.85
3500 8426 379.27
4000 9012 405.65
4500 9597 431.98
5000 10182 458.31
5500 10622 478.12
6000 10990 494.68
6500 11360 511.34
7000 11728 527.9
7500 12096 544.47
8000 12466 561.12
8500 12834 577.68
9000 13204 594.34
9500 13572 610.9
10000 13941 627.51
10500 13226 595.33
11000 13388 602.62
11500 13548 609.82
12000 13710 617.11
12500 13871 624.36
13000 14032 631.61
13500 14194 638.9
14000 14356 646.19
14500 14516 653.39
15000 14678 660.69
15500 14840 667.98
16000 15000 675.18
16500 15161 682.43
17000 15323 689.72
17500 15485 697.01
18000 15645 704.21
18500 15807 711.5
19000 15969 718.8
19500 16128 725.95
20000 16290 733.25
20500 16452 740.54
21000 16997 765.07
22000 17541 789.56
23000 18086 814.09
24000 18630 838.57
25000 19175 863.11
26000 19720 887.64
27000 20265 912.17
28000 20810 936.7
29000 21353 961.14
30000 21898 985.67
31000 22443 1010.2
32000 22988 1034.74
33000 23532 1059.22
34000 24077 1083.75
35000 24622 1108.29
36000 25166 1132.77
37000 25710 1157.26
38000 26255 1181.79
39000 26800 1206.32
40000 27345 1230.85
41000 27890 1255.38
42000 28433 1279.83
43000 28978 1304.36
44000 29523 1328.89
45000 30064 1353.24
46000 30605 1377.59
47000 31146 1401.94
48000 31688 1426.34
49000 32229 1450.69
50000 32770 1475.04
51000 33311 1499.39
52000 33852 1523.75
53000 34394 1548.14
54000 34935 1572.49
55000 35476 1596.85
56000 36017 1621.2
57000 36558 1645.55
58000 37098 1669.86
59000 37640 1694.25
60000 38181 1718.6
61000 38722 1742.95
62000 39263 1767.31
63000 39804 1791.66
64000 40346 1816.05
65000 40887 1840.41
66000 41428 1864.76
67000 41969 1889.11
68000 42510 1913.46
69000 43052 1937.86
70000 43593 1962.21
71000 44088 1984.49
72000 44584 2006.81
73000 45081 2029.19
74000 45576 2051.47
75000 46072 2073.79
76000 46568 2096.12
77000 47064 2118.44
78000 47560 2140.77
79000 48056 2163.1
80000 48551 2185.38
81000 49048 2207.75
82000 49544 2230.07
83000 50039 2252.36
84000 50535 2274.68
85000 51032 2297.05
86000 51527 2319.33
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2341.66
88000 52518 2363.94
89000 53015 2386.31
90000 53511 2408.64
91000 54006 2430.92
92000 54502 2453.24
93000 54999 2475.61
94000 55494 2497.9
95000 55990 2520.22
96000 56486 2542.55
97000 56982 2564.87
98000 57478 2587.2
99000 57974 2609.53
100000 68538 3085.03
101000 69107 3110.64
102000 69677 3136.3
103000 70246 3161.91
104000 70815 3187.52
105000 71384 3213.14
106000 71954 3238.79
107000 72522 3264.36
108000 73091 3289.97
109000 73661 3315.63
110000 74230 3341.24
111000 74799 3366.85
112000 75369 3392.51
113000 75938 3418.12
114000 76506 3443.69
115000 77075 3469.3
116000 77645 3494.96
117000 78214 3520.57
118000 78783 3546.18
119000 79353 3571.84
120000 79922 3597.45
121000 80490 3623.02
122000 81060 3648.67
123000 81629 3674.28
124000 82198 3699.9
125000 82767 3725.51
126000 83337 3751.16
127000 83906 3776.78
128000 84474 3802.34
129000 85044 3828
130000 85613 3853.61
131000 86182 3879.22
132000 86752 3904.88
133000 87321 3930.49
134000 87890 3956.1
135000 88458 3981.67
136000 89028 4007.33
137000 89597 4032.94
138000 90166 4058.55
139000 90736 4084.21
140000 91305 4109.82
141000 91874 4135.43
142000 92444 4161.09
143000 93012 4186.66
144000 93581 4212.27
145000 94150 4237.88
146000 94720 4263.54
147000 95289 4289.15
148000 95858 4314.76
149000 96428 4340.42
150000 96996 4365.98
151000 97565 4391.6
152000 98135 4417.25
153000 98704 4442.86
154000 99273 4468.48
155000 99842 4494.09
156000 100412 4519.74
157000 100980 4545.31
158000 101549 4570.92
159000 102119 4596.58
160000 102688 4622.19
161000 103257 4647.8
162000 103827 4673.46
163000 104396 4699.07
164000 104964 4724.64
165000 105533 4750.25
166000 106103 4775.91
167000 106672 4801.52
168000 107241 4827.13
169000 107811 4852.79
170000 108380 4878.4
171000 108948 4903.97
172000 109518 4929.62
173000 110087 4955.24
174000 110656 4980.85
175000 111225 5006.46
176000 111795 5032.12
177000 112364 5057.73
178000 112932 5083.29
179000 113502 5108.95
180000 114071 5134.56
181000 114640 5160.18
182000 115210 5185.83
183000 115779 5211.44
184000 116348 5237.06
185000 116916 5262.62
186000 117486 5288.28
187000 118055 5313.89
188000 118624 5339.5
189000 119194 5365.16
190000 119763 5390.77
191000 120332 5416.38
192000 120902 5442.04
193000 121470 5467.61
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5493.22
195000 122608 5518.83
196000 123178 5544.49
197000 123747 5570.1
198000 124316 5595.71
199000 124886 5621.37
200000 125454 5646.93
201000 126023 5672.55
202000 126593 5698.2
203000 127162 5723.82
204000 127731 5749.43
205000 128300 5775.04
206000 128870 5800.7
207000 129438 5826.26
208000 130007 5851.87
209000 130577 5877.53
210000 131146 5903.14
211000 131715 5928.76
212000 132285 5954.41
213000 132854 5980.02
214000 133422 6005.59
215000 133991 6031.2
216000 134561 6056.86
217000 135130 6082.47
218000 135699 6108.08
219000 136269 6133.74
220000 136838 6159.35
221000 137406 6184.92
222000 137976 6210.58
223000 138545 6236.19
224000 139114 6261.8
225000 139683 6287.41
226000 140253 6313.07
227000 140822 6338.68
228000 141390 6364.25
229000 141960 6389.9
230000 142529 6415.51
231000 143098 6441.13
232000 143668 6466.78
233000 144237 6492.4
234000 144806 6518.01
235000 145374 6543.57
236000 145944 6569.23
237000 146513 6594.84
238000 147082 6620.45
239000 147652 6646.11
240000 148221 6671.72
241000 148790 6697.33
242000 149360 6722.99
243000 149928 6748.56
244000 150497 6774.17
245000 151066 6799.78
246000 151636 6825.44
247000 152205 6851.05
248000 152774 6876.66
249000 153344 6902.32
250000 153912 6927.89
251000 154481 6953.5
252000 155051 6979.15
253000 155620 7004.77
254000 156189 7030.38
255000 156758 7055.99
256000 157328 7081.65
257000 157896 7107.21
258000 158465 7132.83
259000 159035 7158.48
260000 159604 7184.09
261000 160173 7209.71
262000 160743 7235.36
263000 161312 7260.98
264000 161880 7286.54
265000 162449 7312.15
266000 163019 7337.81
267000 163588 7363.42
268000 164157 7389.03
269000 164727 7414.69
270000 165296 7440.3
271000 165864 7465.87
272000 166434 7491.53
273000 167003 7517.14
274000 167572 7542.75
275000 168141 7568.36
276000 168711 7594.02
277000 169280 7619.63
278000 169848 7645.2
279000 170418 7670.85
280000 170987 7696.47
281000 171556 7722.08
282000 172126 7747.73
283000 172695 7773.35
284000 173264 7798.96
285000 173832 7824.53
286000 174402 7850.18
287000 174971 7875.79
288000 175540 7901.41
289000 176110 7927.06
290000 176679 7952.67
291000 177248 7978.29
292000 177818 8003.94
293000 178386 8029.51
294000 178955 8055.12
295000 179524 8080.73
296000 180094 8106.39
297000 180663 8132
298000 181232 8157.61
299000 181802 8183.27
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备 ICP备案号:闽ICP备18024866号 Webサービス by JDirectitems! JAPAN