国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 89.97
2000 2750 120.7
3000 3450 151.42
4000 4150 182.14
5000 4850 212.87
6000 5550 243.59
7000 6250 274.31
8000 6950 305.04
9000 7650 335.76
10000 8350 366.48
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 388.43
12000 9350 410.37
13000 9850 432.32
14000 10350 454.26
15000 10850 476.21
16000 11350 498.15
17000 11850 520.1
18000 12350 542.04
19000 12850 563.99
20000 13350 585.93
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 607.88
22000 14350 629.82
23000 14850 651.77
24000 15350 673.71
25000 15850 695.66
26000 16350 717.6
27000 16850 739.55
28000 17350 761.49
29000 17850 783.44
30000 18350 805.38
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 63.64
600 1600 70.22
700 1750 76.81
800 1900 83.39
900 2050 89.97
1000 2200 96.56
1250 2500 109.73
1500 2800 122.89
1750 3100 136.06
2000 3400 149.23
2500 3900 171.17
3000 4400 193.12
3500 4900 215.06
4000 5400 237.01
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 258.95
5000 6400 280.9
5500 6900 302.84
6000 7400 324.79
7000 8200 359.9
8000 9000 395.01
9000 9800 430.12
10000 10600 465.23
11000 11400 500.35
12000 12200 535.46
13000 13000 570.57
14000 13800 605.68
15000 14600 640.79
16000 15400 675.91
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 711.02
18000 17000 746.13
19000 17800 781.24
20000 18600 816.36
21000 19400 851.47
22000 20200 886.58
23000 21000 921.69
24000 21800 956.8
25000 22600 991.92
26000 23400 1027.03
27000 24200 1062.14
28000 25000 1097.25
29000 25800 1132.36
30000 26600 1167.48
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 79
2000 2200 96.56
3000 2600 114.11
4000 3000 131.67
5000 3400 149.23
6000 3800 166.78
7000 4200 184.34
8000 4600 201.89
9000 5000 219.45
10000 5400 237.01
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 254.56
12000 6200 272.12
13000 6600 289.67
14000 7000 307.23
15000 7400 324.79
16000 7800 342.34
17000 8200 359.9
18000 8600 377.45
19000 9000 395.01
20000 9400 412.57
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 430.12
22000 10200 447.68
23000 10600 465.23
24000 11000 482.79
25000 11400 500.35
26000 11800 517.9
27000 12200 535.46
28000 12600 553.01
29000 13000 570.57
30000 13400 588.13
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 182.98
1000 4860 213.31
1500 5478 240.43
2000 6095 267.51
2500 6713 294.63
3000 7839 344.05
3500 8426 369.82
4000 9012 395.54
4500 9597 421.21
5000 10182 446.89
5500 10622 466.2
6000 10990 482.35
6500 11360 498.59
7000 11728 514.74
7500 12096 530.89
8000 12466 547.13
8500 12834 563.29
9000 13204 579.52
9500 13572 595.68
10000 13941 611.87
10500 13226 580.49
11000 13388 587.6
11500 13548 594.62
12000 13710 601.73
12500 13871 608.8
13000 14032 615.87
13500 14194 622.98
14000 14356 630.09
14500 14516 637.11
15000 14678 644.22
15500 14840 651.33
16000 15000 658.35
16500 15161 665.42
17000 15323 672.53
17500 15485 679.64
18000 15645 686.66
18500 15807 693.77
19000 15969 700.88
19500 16128 707.86
20000 16290 714.97
20500 16452 722.08
21000 16997 746
22000 17541 769.88
23000 18086 793.8
24000 18630 817.67
25000 19175 841.59
26000 19720 865.51
27000 20265 889.43
28000 20810 913.35
29000 21353 937.18
30000 21898 961.1
31000 22443 985.02
32000 22988 1008.94
33000 23532 1032.82
34000 24077 1056.74
35000 24622 1080.66
36000 25166 1104.54
37000 25710 1128.41
38000 26255 1152.33
39000 26800 1176.25
40000 27345 1200.17
41000 27890 1224.09
42000 28433 1247.93
43000 28978 1271.85
44000 29523 1295.77
45000 30064 1319.51
46000 30605 1343.26
47000 31146 1367
48000 31688 1390.79
49000 32229 1414.53
50000 32770 1438.28
51000 33311 1462.02
52000 33852 1485.77
53000 34394 1509.55
54000 34935 1533.3
55000 35476 1557.04
56000 36017 1580.79
57000 36558 1604.53
58000 37098 1628.23
59000 37640 1652.02
60000 38181 1675.77
61000 38722 1699.51
62000 39263 1723.26
63000 39804 1747
64000 40346 1770.79
65000 40887 1794.53
66000 41428 1818.28
67000 41969 1842.02
68000 42510 1865.77
69000 43052 1889.56
70000 43593 1913.3
71000 44088 1935.03
72000 44584 1956.79
73000 45081 1978.61
74000 45576 2000.33
75000 46072 2022.1
76000 46568 2043.87
77000 47064 2065.64
78000 47560 2087.41
79000 48056 2109.18
80000 48551 2130.91
81000 49048 2152.72
82000 49544 2174.49
83000 50039 2196.21
84000 50535 2217.98
85000 51032 2239.8
86000 51527 2261.52
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2283.29
88000 52518 2305.02
89000 53015 2326.83
90000 53511 2348.6
91000 54006 2370.33
92000 54502 2392.1
93000 54999 2413.91
94000 55494 2435.64
95000 55990 2457.4
96000 56486 2479.17
97000 56982 2500.94
98000 57478 2522.71
99000 57974 2544.48
100000 68538 3008.14
101000 69107 3033.11
102000 69677 3058.13
103000 70246 3083.1
104000 70815 3108.07
105000 71384 3133.05
106000 71954 3158.07
107000 72522 3183
108000 73091 3207.97
109000 73661 3232.99
110000 74230 3257.96
111000 74799 3282.93
112000 75369 3307.95
113000 75938 3332.92
114000 76506 3357.85
115000 77075 3382.83
116000 77645 3407.84
117000 78214 3432.82
118000 78783 3457.79
119000 79353 3482.81
120000 79922 3507.78
121000 80490 3532.71
122000 81060 3557.73
123000 81629 3582.7
124000 82198 3607.68
125000 82767 3632.65
126000 83337 3657.67
127000 83906 3682.64
128000 84474 3707.57
129000 85044 3732.59
130000 85613 3757.56
131000 86182 3782.53
132000 86752 3807.55
133000 87321 3832.52
134000 87890 3857.5
135000 88458 3882.43
136000 89028 3907.44
137000 89597 3932.42
138000 90166 3957.39
139000 90736 3982.41
140000 91305 4007.38
141000 91874 4032.36
142000 92444 4057.37
143000 93012 4082.3
144000 93581 4107.28
145000 94150 4132.25
146000 94720 4157.27
147000 95289 4182.24
148000 95858 4207.21
149000 96428 4232.23
150000 96996 4257.16
151000 97565 4282.13
152000 98135 4307.15
153000 98704 4332.12
154000 99273 4357.1
155000 99842 4382.07
156000 100412 4407.09
157000 100980 4432.02
158000 101549 4456.99
159000 102119 4482.01
160000 102688 4506.98
161000 103257 4531.96
162000 103827 4556.97
163000 104396 4581.95
164000 104964 4606.88
165000 105533 4631.85
166000 106103 4656.87
167000 106672 4681.84
168000 107241 4706.81
169000 107811 4731.83
170000 108380 4756.81
171000 108948 4781.73
172000 109518 4806.75
173000 110087 4831.73
174000 110656 4856.7
175000 111225 4881.67
176000 111795 4906.69
177000 112364 4931.66
178000 112932 4956.59
179000 113502 4981.61
180000 114071 5006.58
181000 114640 5031.56
182000 115210 5056.57
183000 115779 5081.55
184000 116348 5106.52
185000 116916 5131.45
186000 117486 5156.47
187000 118055 5181.44
188000 118624 5206.41
189000 119194 5231.43
190000 119763 5256.41
191000 120332 5281.38
192000 120902 5306.4
193000 121470 5331.33
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5356.3
195000 122608 5381.27
196000 123178 5406.29
197000 123747 5431.26
198000 124316 5456.24
199000 124886 5481.25
200000 125454 5506.18
201000 126023 5531.16
202000 126593 5556.17
203000 127162 5581.15
204000 127731 5606.12
205000 128300 5631.1
206000 128870 5656.11
207000 129438 5681.04
208000 130007 5706.02
209000 130577 5731.03
210000 131146 5756.01
211000 131715 5780.98
212000 132285 5806
213000 132854 5830.97
214000 133422 5855.9
215000 133991 5880.87
216000 134561 5905.89
217000 135130 5930.86
218000 135699 5955.84
219000 136269 5980.86
220000 136838 6005.83
221000 137406 6030.76
222000 137976 6055.78
223000 138545 6080.75
224000 139114 6105.72
225000 139683 6130.7
226000 140253 6155.71
227000 140822 6180.69
228000 141390 6205.62
229000 141960 6230.63
230000 142529 6255.61
231000 143098 6280.58
232000 143668 6305.6
233000 144237 6330.57
234000 144806 6355.54
235000 145374 6380.47
236000 145944 6405.49
237000 146513 6430.46
238000 147082 6455.44
239000 147652 6480.46
240000 148221 6505.43
241000 148790 6530.4
242000 149360 6555.42
243000 149928 6580.35
244000 150497 6605.32
245000 151066 6630.3
246000 151636 6655.31
247000 152205 6680.29
248000 152774 6705.26
249000 153344 6730.28
250000 153912 6755.21
251000 154481 6780.18
252000 155051 6805.2
253000 155620 6830.17
254000 156189 6855.15
255000 156758 6880.12
256000 157328 6905.14
257000 157896 6930.07
258000 158465 6955.04
259000 159035 6980.06
260000 159604 7005.03
261000 160173 7030
262000 160743 7055.02
263000 161312 7079.99
264000 161880 7104.92
265000 162449 7129.9
266000 163019 7154.91
267000 163588 7179.89
268000 164157 7204.86
269000 164727 7229.88
270000 165296 7254.85
271000 165864 7279.78
272000 166434 7304.8
273000 167003 7329.77
274000 167572 7354.75
275000 168141 7379.72
276000 168711 7404.74
277000 169280 7429.71
278000 169848 7454.64
279000 170418 7479.66
280000 170987 7504.63
281000 171556 7529.6
282000 172126 7554.62
283000 172695 7579.59
284000 173264 7604.57
285000 173832 7629.5
286000 174402 7654.51
287000 174971 7679.49
288000 175540 7704.46
289000 176110 7729.48
290000 176679 7754.45
291000 177248 7779.43
292000 177818 7804.44
293000 178386 7829.37
294000 178955 7854.35
295000 179524 7879.32
296000 180094 7904.34
297000 180663 7929.31
298000 181232 7954.28
299000 181802 7979.3
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备 ICP备案号:闽ICP备18024866号 Webサービス by JDirectitems! JAPAN