国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 89.8
2000 2750 120.46
3000 3450 151.12
4000 4150 181.78
5000 4850 212.44
6000 5550 243.11
7000 6250 273.77
8000 6950 304.43
9000 7650 335.09
10000 8350 365.75
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 387.66
12000 9350 409.56
13000 9850 431.46
14000 10350 453.36
15000 10850 475.26
16000 11350 497.16
17000 11850 519.07
18000 12350 540.97
19000 12850 562.87
20000 13350 584.77
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 606.67
22000 14350 628.57
23000 14850 650.47
24000 15350 672.38
25000 15850 694.28
26000 16350 716.18
27000 16850 738.08
28000 17350 759.98
29000 17850 781.88
30000 18350 803.78
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 63.51
600 1600 70.08
700 1750 76.66
800 1900 83.23
900 2050 89.8
1000 2200 96.37
1250 2500 109.51
1500 2800 122.65
1750 3100 135.79
2000 3400 148.93
2500 3900 170.83
3000 4400 192.73
3500 4900 214.63
4000 5400 236.54
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 258.44
5000 6400 280.34
5500 6900 302.24
6000 7400 324.14
7000 8200 359.18
8000 9000 394.23
9000 9800 429.27
10000 10600 464.31
11000 11400 499.35
12000 12200 534.4
13000 13000 569.44
14000 13800 604.48
15000 14600 639.52
16000 15400 674.57
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 709.61
18000 17000 744.65
19000 17800 779.69
20000 18600 814.74
21000 19400 849.78
22000 20200 884.82
23000 21000 919.86
24000 21800 954.9
25000 22600 989.95
26000 23400 1024.99
27000 24200 1060.03
28000 25000 1095.07
29000 25800 1130.12
30000 26600 1165.16
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 78.85
2000 2200 96.37
3000 2600 113.89
4000 3000 131.41
5000 3400 148.93
6000 3800 166.45
7000 4200 183.97
8000 4600 201.49
9000 5000 219.01
10000 5400 236.54
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 254.06
12000 6200 271.58
13000 6600 289.1
14000 7000 306.62
15000 7400 324.14
16000 7800 341.66
17000 8200 359.18
18000 8600 376.71
19000 9000 394.23
20000 9400 411.75
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 429.27
22000 10200 446.79
23000 10600 464.31
24000 11000 481.83
25000 11400 499.35
26000 11800 516.88
27000 12200 534.4
28000 12600 551.92
29000 13000 569.44
30000 13400 586.96
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 182.61
1000 4860 212.88
1500 5478 239.95
2000 6095 266.98
2500 6713 294.05
3000 7839 343.37
3500 8426 369.08
4000 9012 394.75
4500 9597 420.38
5000 10182 446
5500 10622 465.28
6000 10990 481.39
6500 11360 497.6
7000 11728 513.72
7500 12096 529.84
8000 12466 546.05
8500 12834 562.17
9000 13204 578.37
9500 13572 594.49
10000 13941 610.66
10500 13226 579.34
11000 13388 586.43
11500 13548 593.44
12000 13710 600.54
12500 13871 607.59
13000 14032 614.64
13500 14194 621.74
14000 14356 628.84
14500 14516 635.84
15000 14678 642.94
15500 14840 650.04
16000 15000 657.04
16500 15161 664.1
17000 15323 671.19
17500 15485 678.29
18000 15645 685.3
18500 15807 692.39
19000 15969 699.49
19500 16128 706.45
20000 16290 713.55
20500 16452 720.65
21000 16997 744.52
22000 17541 768.35
23000 18086 792.22
24000 18630 816.05
25000 19175 839.92
26000 19720 863.79
27000 20265 887.67
28000 20810 911.54
29000 21353 935.32
30000 21898 959.2
31000 22443 983.07
32000 22988 1006.94
33000 23532 1030.77
34000 24077 1054.64
35000 24622 1078.52
36000 25166 1102.35
37000 25710 1126.17
38000 26255 1150.05
39000 26800 1173.92
40000 27345 1197.79
41000 27890 1221.66
42000 28433 1245.45
43000 28978 1269.32
44000 29523 1293.2
45000 30064 1316.89
46000 30605 1340.59
47000 31146 1364.29
48000 31688 1388.03
49000 32229 1411.73
50000 32770 1435.42
51000 33311 1459.12
52000 33852 1482.82
53000 34394 1506.56
54000 34935 1530.26
55000 35476 1553.95
56000 36017 1577.65
57000 36558 1601.35
58000 37098 1625
59000 37640 1648.74
60000 38181 1672.44
61000 38722 1696.14
62000 39263 1719.84
63000 39804 1743.53
64000 40346 1767.27
65000 40887 1790.97
66000 41428 1814.67
67000 41969 1838.37
68000 42510 1862.06
69000 43052 1885.81
70000 43593 1909.5
71000 44088 1931.19
72000 44584 1952.91
73000 45081 1974.68
74000 45576 1996.36
75000 46072 2018.09
76000 46568 2039.82
77000 47064 2061.54
78000 47560 2083.27
79000 48056 2105
80000 48551 2126.68
81000 49048 2148.45
82000 49544 2170.17
83000 50039 2191.86
84000 50535 2213.58
85000 51032 2235.35
86000 51527 2257.04
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2278.76
88000 52518 2300.44
89000 53015 2322.21
90000 53511 2343.94
91000 54006 2365.62
92000 54502 2387.35
93000 54999 2409.12
94000 55494 2430.8
95000 55990 2452.53
96000 56486 2474.25
97000 56982 2495.98
98000 57478 2517.71
99000 57974 2539.43
100000 68538 3002.17
101000 69107 3027.09
102000 69677 3052.06
103000 70246 3076.98
104000 70815 3101.91
105000 71384 3126.83
106000 71954 3151.8
107000 72522 3176.68
108000 73091 3201.6
109000 73661 3226.57
110000 74230 3251.49
111000 74799 3276.42
112000 75369 3301.39
113000 75938 3326.31
114000 76506 3351.19
115000 77075 3376.11
116000 77645 3401.08
117000 78214 3426.01
118000 78783 3450.93
119000 79353 3475.9
120000 79922 3500.82
121000 80490 3525.7
122000 81060 3550.67
123000 81629 3575.59
124000 82198 3600.52
125000 82767 3625.44
126000 83337 3650.41
127000 83906 3675.33
128000 84474 3700.21
129000 85044 3725.18
130000 85613 3750.1
131000 86182 3775.03
132000 86752 3800
133000 87321 3824.92
134000 87890 3849.84
135000 88458 3874.72
136000 89028 3899.69
137000 89597 3924.62
138000 90166 3949.54
139000 90736 3974.51
140000 91305 3999.43
141000 91874 4024.35
142000 92444 4049.32
143000 93012 4074.2
144000 93581 4099.13
145000 94150 4124.05
146000 94720 4149.02
147000 95289 4173.94
148000 95858 4198.87
149000 96428 4223.83
150000 96996 4248.71
151000 97565 4273.64
152000 98135 4298.6
153000 98704 4323.53
154000 99273 4348.45
155000 99842 4373.38
156000 100412 4398.34
157000 100980 4423.22
158000 101549 4448.15
159000 102119 4473.12
160000 102688 4498.04
161000 103257 4522.96
162000 103827 4547.93
163000 104396 4572.86
164000 104964 4597.74
165000 105533 4622.66
166000 106103 4647.63
167000 106672 4672.55
168000 107241 4697.47
169000 107811 4722.44
170000 108380 4747.37
171000 108948 4772.25
172000 109518 4797.21
173000 110087 4822.14
174000 110656 4847.06
175000 111225 4871.99
176000 111795 4896.95
177000 112364 4921.88
178000 112932 4946.76
179000 113502 4971.73
180000 114071 4996.65
181000 114640 5021.57
182000 115210 5046.54
183000 115779 5071.46
184000 116348 5096.39
185000 116916 5121.27
186000 117486 5146.24
187000 118055 5171.16
188000 118624 5196.08
189000 119194 5221.05
190000 119763 5245.98
191000 120332 5270.9
192000 120902 5295.87
193000 121470 5320.75
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5345.67
195000 122608 5370.6
196000 123178 5395.56
197000 123747 5420.49
198000 124316 5445.41
199000 124886 5470.38
200000 125454 5495.26
201000 126023 5520.18
202000 126593 5545.15
203000 127162 5570.07
204000 127731 5595
205000 128300 5619.92
206000 128870 5644.89
207000 129438 5669.77
208000 130007 5694.69
209000 130577 5719.66
210000 131146 5744.58
211000 131715 5769.51
212000 132285 5794.48
213000 132854 5819.4
214000 133422 5844.28
215000 133991 5869.2
216000 134561 5894.17
217000 135130 5919.1
218000 135699 5944.02
219000 136269 5968.99
220000 136838 5993.91
221000 137406 6018.79
222000 137976 6043.76
223000 138545 6068.68
224000 139114 6093.61
225000 139683 6118.53
226000 140253 6143.5
227000 140822 6168.42
228000 141390 6193.3
229000 141960 6218.27
230000 142529 6243.19
231000 143098 6268.12
232000 143668 6293.09
233000 144237 6318.01
234000 144806 6342.93
235000 145374 6367.81
236000 145944 6392.78
237000 146513 6417.71
238000 147082 6442.63
239000 147652 6467.6
240000 148221 6492.52
241000 148790 6517.44
242000 149360 6542.41
243000 149928 6567.29
244000 150497 6592.22
245000 151066 6617.14
246000 151636 6642.11
247000 152205 6667.03
248000 152774 6691.96
249000 153344 6716.92
250000 153912 6741.8
251000 154481 6766.73
252000 155051 6791.69
253000 155620 6816.62
254000 156189 6841.54
255000 156758 6866.47
256000 157328 6891.43
257000 157896 6916.31
258000 158465 6941.24
259000 159035 6966.21
260000 159604 6991.13
261000 160173 7016.05
262000 160743 7041.02
263000 161312 7065.95
264000 161880 7090.83
265000 162449 7115.75
266000 163019 7140.72
267000 163588 7165.64
268000 164157 7190.56
269000 164727 7215.53
270000 165296 7240.46
271000 165864 7265.34
272000 166434 7290.3
273000 167003 7315.23
274000 167572 7340.15
275000 168141 7365.08
276000 168711 7390.04
277000 169280 7414.97
278000 169848 7439.85
279000 170418 7464.82
280000 170987 7489.74
281000 171556 7514.66
282000 172126 7539.63
283000 172695 7564.55
284000 173264 7589.48
285000 173832 7614.36
286000 174402 7639.33
287000 174971 7664.25
288000 175540 7689.17
289000 176110 7714.14
290000 176679 7739.07
291000 177248 7763.99
292000 177818 7788.96
293000 178386 7813.84
294000 178955 7838.76
295000 179524 7863.69
296000 180094 7888.65
297000 180663 7913.58
298000 181232 7938.5
299000 181802 7963.47
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备 ICP备案号:闽ICP备18024866号 Webサービス by JDirectitems! JAPAN