仏領インドシナ 20セント 1945年 27.01mm 2.09g
¥300 (14.36 元)次:0次
剩余时间: 3小时
卖家 ID:385*****
スーダン 1ギルシュ 1987年 18.09mm 3.00g
中国 華興商業銀行 拾分 10分白銅貨 民国29年 1940年 18.97mm 3.05g
¥5,500 (263.22 元)次:0次
英領マラヤ・ボルネオ 1セント 1961年 19.91mm 4.19g
¥500 (23.93 元)次:0次
コスタリカ 50センテシモ 1984年 18.99mm 2.21g
ハンガリー 2フィラー 1983年 18.01mm 0.64g
オーストラリア 1ドル 1984年 24.97mm 8.93g
オランダ 1グルデン 1980年 25.00mm 6.01g
チリ 10エスクード 1974年 25.00mm 1.99g
チリ 50センタボ 1979年 21.96mm 4.02g
ブラジル 10クルゼイロ 1988年 26.94mm 6.09g
オーストリア 5グロッシェン 1991年 18.91mm 2.50g
トルコ 25リラ 2000年 26.10mm 11.13g
ウルグアイ 10ペソ 1981年 28.02mm 10.03g
ユーゴスラビア 5ディナール 1983年 24.02mm 5.41g
ウルグアイ 1ペソ 1980年 24.02mm 6.03g
ベネズエラ 5ボリバル 1989年 31.03mm 13.26g
¥600 (28.72 元)次:0次
エクアドル 50センタボ 1985年 23.00mm 5.02g
スペイン 2ペセタ 1984年 23.98mm 1.99g
ブラジル 50センタボ 1970年 26.92mm 7.71g
アメリカ 5セント(バッファロー) 19??年 21.22mm 4.73g
ソビエト ロシア 1ルーブル 1991年 31.23mm 12.31g Y#261 記念貨
¥1,200 (57.43 元)次:0次
韓国 50ウォン 1961年 22.89mm 3.59g
インド 10パイサ 1975年 FAO 25.92mm 2.33g
アルジェリア 1ディナール 1972年 FAO 25.01mm 6.99g
ニカラグア 5コルドバ 1987年 25.91mm 7.57g
¥650 (31.11 元)次:0次
ソビエト ロシア 1ルーブル 1988年 31.07mm 12.42g Y#209 記念貨
アルジェリア 5ディナール 1974年 31.04mm 11.97g 革命20周年記念貨
仏領インドシナ 1セント 百分之一 1938年 26.13mm 4.97g
¥2,000 (95.72 元)次:0次
南ベトナム 10スー 1953年 23.00mm 1.28g
¥700 (33.50 元)次:0次
アルジェリア 5サンチーム 1970年 FAO 21.91mm 1.49g
¥350 (16.75 元)次:0次
ベルギー 20フラン 1982年 25.71mm 8.48g
英領マラヤ 20セント 1950年 23.61mm 5.62g
ヨルダン 1/4ディナール 1981年 34.00mm 16.84g
¥1,400 (67.00 元)次:0次
オランダ領アンティル 1セント 1989年 13.97mm 0.68g
西ドイツ 1マルク 1992年 23.57mm 5.49g
英王属領ジャージー 2ペンス 1998年 25.92mm 7.07g
モロッコ 1ディルハム 1974年 24.03mm 5.96g
英領モーリシャス 1セント 1978年 17.77mm 1.93g
南アフリカ 50セント 1986年 27.78mm 9.48g
エルサルバドル 10センタボ 1977年 26.05mm 7.04g
ガンビア 5ブツゥ 1971年 20.27mm 3.57g
フィンランド 5マルカ 1982年 26.27mm 8.29g
ニカラグア 5センタボ 1987年 14.97mm 0.72g
英王属領ジャージー 10ペンス 1988年 28.42mm 11.35g
¥450 (21.54 元)次:0次
英王属領ジャージー 2ペンス 1987年 25.89mm 7.12g
アルメニア 20ルマ 1994年 17.90mm 0.76g
ジャマイカ 10セント 1986年 23.54mm 5.66g
チェコスロバキア 10ハレル 1969年 22.02mm 1.21g
英領セイロン 1/2セント 1926年 17.98mm 2.39g
¥1,500 (71.79 元)次:0次