バヌアツ 5バツ 1983年 23.48mm 4.00g
¥300 (13.86 元)次:0次
剩余时间: 2小时
卖家 ID:385*****
日本 絵銭 善光寺 なみあみだ仏 福銭 上棟銭 昭和頃 24.93mm 5.82g
¥500 (23.10 元)次:0次
英領セントヘレナ・アセンション島 10ペンス 1984年 28.44mm 11.18g
ニュージーランド 1フローリン 1961年 28.32mm 11.10g
ウガンダ 10シリング 1987年 25.97mm 5.76g
¥450 (20.79 元)次:0次
英領東カリブ 1ドル 1981年 26.84mm 8.05g
¥800 (36.96 元)次:0次
ウガンダ 5シリング 1987年 21.87mm 3.49g
¥350 (16.17 元)次:0次
英領東カリブ 1セント 1965年 25.56mm 5.63g
英領東カリブ 25セント 1963年 23.87mm 6.57g
英領東カリブ 1セント 1965年 25.58mm 5.68g
英領東カリブ 25セント 1981年 23.99mm 6.46g
サンマリノ 1リラ 1977年 17.20mm 0.64g FAO
英領東カリブ 25セント 1986年 23.90mm 6.60g
アルジェリア 5ディナール 1974年 31.04mm 12.07g 革命20周年記念貨
マルタ 2セント 1972年 17.84mm 2.30g
トンガ 10セニティ 1981年 23.60mm 5.72g FAO
アルジェリア 50サンチーム 1975年 24.14mm 5.11g 記念貨
¥400 (18.48 元)次:0次
日本 1厘青銅貨 明治16年 15.66mm 0.94g
英領東カリブ 10セント 1981年 18.04mm 2.69g
アルジェリア 5ディナール 1974年 31.04mm 11.97g 革命20周年記念貨
日本 1厘青銅貨 明治16年 15.69mm 0.99g
日本 1厘青銅貨 明治7年 16.00mm 0.79g
アルジェリア 20サンチーム 1972年 22.00mm 3.84g
英領バミューダ 5セント 1990年 21.14mm 5.03g
サモア 2セネ 2000年 21.00mm 3.94g FAO
中国 壹圓 1元 1991年 24.97mm 5.83g 記念貨
サモア 20セネ 1974年 28.44mm 11.34g
中国 壹圓 1元 1991年 25.11mm 5.84g 女子W杯サッカー記念
中国 1元 1995年 24.97mm 5.97g 戦勝50周年記念
アメリカ ハワイ州 1セント 1847年 27.22mm 6.41g
中国 壹圓 1元 1991年 25.03mm 5.86g 記念貨 中国植樹祭記念
¥1,000 (46.20 元)次:0次
ガイアナ 10ドル 2013年 23.00mm 5.01g
ソロモン諸島 5セント 1979年 19.38mm 2.83g プルーフライク
ソロモン諸島 2セント 1978年 21.56mm 5.09g プルーフライク
セイシェル 1ルピー 1976年 30.04mm 11.76g
ミャンマー ビルマ 25ピャ 1980年 22.35mm 4.15g FAO
ミャンマー ビルマ 50ピャ 1975年 25.00mm 5.78g FAO
タイ 1バーツ 1972年 26.97mm 7.50g 記念貨 皇太子就任記念
ボリビア 2センタボ 1987年 14.02mm 1.00g
アルジェリア 50サンチーム 1971年 24.04mm 4.90g
レバノン 50ピアストル 1980年 24.00mm 6.00g
タイ タイ王国建国200年記念メダル 1982年 23.00mm 7.56g
ミャンマー 1チャット 1975年 FAO 26.39mm 7.07g
¥650 (30.03 元)次:0次
レバノン 1リブレ 1981年 27.44mm 7.95g
¥1,100 (50.82 元)次:0次
ミャンマー 1チャット 1975年 FAO 26.36mm 6.98g
¥600 (27.72 元)次:0次
レバノン 10ピアストル 1975年 20.93mm 3.20g
レバノン 5ピアストル 1975年 17.87mm 2.21g