イエメン 5フィルス 1974年 20.97mm 2.91g
¥350 (16.55 元)次:0次
剩余时间: 3小时
卖家 ID:385*****
ビルマ ミャンマー 5ピャ 1963年 19.32mm 3.19g
¥400 (18.92 元)次:0次
イエメン 10フィルス 1974年 22.95mm 4.23g
¥450 (21.28 元)次:0次
イエメン 1リアル 1985年 27.90mm 8.08g
¥1,000 (47.29 元)次:0次
チュニジア 100ミリーム 1983年 27.00mm 7.58g
¥550 (26.01 元)次:0次
コスタリカ 1コロン 1991年 21.00mm 3.13g
¥300 (14.19 元)次:0次
コスタリカ 5コロン 1989年 26.00mm 7.24g
イスラエル 1アゴラ 1980年 15.00mm 0.60g
ビルマ ミャンマー 25ピャ 196?年 24.04mm 6.88g
¥600 (28.37 元)次:0次
ケニア 1シリング 1995年 21.95mm 4.37g
ポルトガル 20エスクード 1987年 26.50mm 7.00g
リトアニア 10センツ 1991年 15.98mm 1.40g
ナイジェリア 1コボ 1991年 17.01mm 2.63g
フィリピン 5センチモ 1987年 16.96mm 1.12g
コスタリカ 10コロン 1985年 28.31mm 8.27g
コスタリカ 20コロン 1985年 31.11mm 10.20g
ポルトガル 1エスクード 1987年 16.02mm 1.69g
ポルトガル 50エスクード 1988年 31.07mm 9.50g
イスラエル 1シュケル 1980-1985年 23.05mm 5.04g
フィリピン 10センチモ 1987年 19.00mm 1.52g
イスラエル 10シュケル 1982-1985年 25.94mm 8.00g
エルサルバドル 1センタボ 1986年 15.09mm 1.32g
エルサルバドル 10センタボ 1985年 26.08mm 6.88g
ポルトガル 5エスクード 1988年 21.15mm 5.26g
イスラエル 50シュケル 1984-1985年 28.00mm 8.91g
イスラエル 1/2シュケル 1980-1984年 20.00mm 3.00g
エルサルバドル 5センタボ 1986年 22.98mm 3.55g
ジンバブエ 20セント 1983年 22.94mm 5.56g
ポルトガル 10エスクード 1987年 23.61mm 7.41g
エルサルバドル 25センタボ 1986年 17.91mm 2.48g
イスラエル 10アゴロット 1980-1984年 15.95mm 2.09g
イスラエル 5シュケル 1982-1985年 23.89mm 6.05g
ジンバブエ 10セント 1980年 19.93mm 3.71g
ガイアナ 5ドル 2015年 20.51mm 3.80g
パキスタン 25パイサ 1988年 18.00mm 2.54g
ロシア 100ルーブル 1993年 26.47mm 6.96g
リトアニア 1センタス 1991年 18.75mm 0.84g
ハンガリー 5フィラー 1983年 16.93mm 0.61g
アイスランド 1クローナ 1980年 16.96mm 0.61g
パキスタン 50パイサ 1988年 21.00mm 4.11g
エジプト 25ピアストル 1993年 24.96mm 5.23g
ベトナム 200ドン 2003年 20.00mm 3.17g
ネパール 1ルピー ND 27.48mm 7.28g
西アフリカ諸国 100フラン 2014年 26.01mm 6.65g
ハンガリー 5フィラー 1970年 16.85mm 0.59g
パキスタン 10パイサ 1984年 22.00mm 1.25g
バヌアツ 5バツ 1983年 23.48mm 4.00g
ケニア 5セント 1991年 25.51mm 5.81g
パキスタン 1ルピー 1987年 25.04mm 6.07g
パキスタン 5パイサ 1985年 20.87mm 1.00g