BBM2008 1st 東北楽天ゴールデンイーグルス 380 礒部公一
BBM2008 1st 東北楽天ゴールデンイーグルス 351 鷹野史寿
BBM2008 1st 横浜ベイスターズ 110 ウッド
BBM2008 1st 読売ジャイアンツ 006 高橋尚成
BBM2008 1st 読売ジャイアンツ 007 福田聡志
BBM2008 1st 東北楽天ゴールデンイーグルス 352 鉄平
BBM2008 1st 読売ジャイアンツ 008 内海哲也
BBM2008 1st 北海道日本ハムファイターズ 236 小谷野栄一
BBM2008 1st 横浜ベイスターズ 114 三浦大輔
BBM2008 1st 東北楽天ゴールデンイーグルス 353 憲史
BBM2008 1st 北海道日本ハムファイターズ 235 陽岱鋼
BBM2008 1st 横浜ベイスターズ 111 那須野巧
BBM2008 1st 読売ジャイアンツ 009 金刃憲人
BBM2008 1st 東北楽天ゴールデンイーグルス354 牧田明久
BBM2008 1st 北海道日本ハムファイターズ 237 森本稀哲
BBM2008 1st 読売ジャイアンツ 010 グライシンガー
BBM2008 1st 読売ジャイアンツ 011 西村健太朗
BBM2008 1st 横浜ベイスターズ 116 吉見祐治
BBM2008 1st 北海道日本ハムファイターズ 238 坪井智哉
BBM2008 1st 横浜ベイスターズ 117 寺原隼人