アラブ首長国連邦 50フィルス 1973年 25.00mm 6.54g
スーダン 25ギルシュ 1987年 25.32mm 10.12g
サウジアラビア 50ハララ 19??年 25.96mm 6.51g
アラブ首長国連邦 1ディルハム 1973年 28.50mm 11.13g
スーダン 1ギルシュ 1987年 18.12mm 2.95g
バーレーン 50フィルス 1965年 19.96mm 3.06g
ヨルダン 10フィルス 1989年 25.06mm 6.01g
バーレーン 25フィルス 1965年 16.42mm 1.75g
ヨルダン 5フィルス 1978年 21.01mm 4.45g
サウジアラビア 10ハララ 1988年 21.05mm 4.08g
ヨルダン 1フィルス 1984年 18.14mm 3.02g
サウジアラビア 25ハララ 1988年 22.90mm 4.92g
バーレーン 25フィルス 1965年 16.45mm 1.76g
バーレーン 10フィルス 1965年 23.50mm 4.78g
サウジアラビア 5ハララ 1980年 19.50mm 2.51g
トルコ 硬貨 セット まとめ コイン 管理092307
オマーン 2バイサ 1970年 16.08mm 1.78g
オマーン 5バイサ 1999年 19.03mm 2.63g
バーレーン 5フィルス 1965年 18.50mm 2.00g
オマーン 5バイサ 1979年 19.05mm 3.13g