ウルグアイ 5ペソ 2005年 26.04mm 6.09g
アルゼンチン 50センタボ 1958年 23.20mm 4.98g
コロンビア 50ペソ 1986年 26.57mm 8.56g 記念貨
ガイアナ 25セント 1988年 21.92mm 4.35g
アルゼンチン 100ペソ 1979年 27.26mm 7.98g
ベネズエラ 50センチモ 1985年 19.95mm 3.51g
ベネズエラ 2ボリバル 1989年 26.96mm 7.54g
コロンビア 5センタボ 1972年 21.25mm 3.20g
ガイアナ 5セント 1991年 19.57mm 2.46g
コロンビア 2センタボ 1965年 19.07mm 3.08g
ウルグアイ 50センテシモ 1965年 23.57mm 2.01g
メキシコ 2023年 NGC MS70 ファーストリリース シルバー 銀貨 Onza リベルター...
メキシコ 2024年 PCGS MS69 First Strike ファーストストライク シル...
PCGS FIRSTSTRIKE 2024年 Mexican メキシコ リベルタード 銀貨 1オ...
アルゼンチン(1970年デノミ後) 1センタボ 1973年
アルゼンチン 1ペソ 1957年
アルゼンチン(1970年デノミ後) 5センタボ 1972年
アルゼンチン(1992年デノミ後) 10センタボ 2004年
アルゼンチン(1992年デノミ後) 25センタボ 1996年
ウルグアイ(1976年デノミ後) 10ペソ 1981年