ブラジル 1センタボ 1986年 14.86mm 1.64g
コロンビア 50ペソ 1990年 21.82mm 4.48g
ガイアナ 1ドル 2011年 16.98mm 2.41g
ガイアナ 5ドル 2015年 20.51mm 3.78g
コロンビア 5センタボ 1946年 21.11mm 3.96g
珍品 数字年号なし 85年前★ペルー 10センタボ 1940年★
希少!! 外国銀貨 1927年 ペルー 1/2ソル銀貨 同封可能 ZM6339
ガイアナ 5セント 1985年 19.51mm 2.45g
コロンビア 50センタボ 1965年 30.43mm 12.41g 記念貨
エクアドル 10センタボ 1964年 19.02mm 2.72g
ブラジル 50センタボ 1970年 26.92mm 7.71g
ウルグアイ 1ペソ 1980年 24.02mm 6.03g
ウルグアイ 10ペソ 1981年 28.02mm 10.03g
ブラジル 10クルゼイロ 1988年 26.94mm 6.09g
チリ 50センタボ 1979年 21.96mm 4.02g
チリ 10エスクード 1974年 25.00mm 1.99g
メキシコ 1ペソ 1992 1995 3枚セット 硬貨 鷲
外国古銭 ブラジル 外国コイン 古銭 8枚セット
バハマ 3ドル 紙幣 3$ 古銭 バハマ諸島 セント 硬貨 まとめ プルーフミント コレクション...
世界 硬貨 コイン チリ 100ペソ 2015年 100ペソ