キューバ 20センタボ 1968年 旧硬貨 古銭 1枚
英領東カリブ 10セント 1965年 18.00mm 2.60g
英領東カリブ 5セント 1981年 23.10mm 1.28g
英領バハマ 25セント 1972年 24.29mm 6.87g プルーフ
英領東カリブ 10セント 1981年 18.08mm 2.64g
銀貨 セントクリストファー・ネイビス1983年20ドルSV925 28.28g - 独立記念日 ...
メキシコ 20ペソ 1988年 21.09mm 5.92g
トニダードトバゴ 25セント 1966年 20.00mm 3.58g
エルサルバドル 1コロン 1991年 24.87mm 5.98g
オランダ領アルバ 25セント 1987年 18.98mm 3.00g
メキシコ 10ペソ 1985年 18.97mm 3.85g
ドミニカ 10センタボ 1987年 17.85mm 2.48g
英領東カリブ 1セント 1983年 18.39mm 0.78g
メキシコ 100ペソ 1987年 26.58mm 11.66g
オランダ領アルバ 10セント 1988年 17.92mm 2.95g
オランダ領アルバ 25セント 1988年 20.00mm 3.48g
オランダ領アルバ 5セント 1988年 16.00mm 1.96g
古銭 銀貨 1982年 Saint Kitts - Nevis $20 Battle Of Th...
トリニダード・トバゴ 1ドル 1980年 プルーフ 硬貨 管理082905
トリニダード・トバゴ 50セント 25セント 10セント 5セント 1セント 5種セット 198...